سیلو های پیچ و مهره ای
یک سازه ایمن، ضد آب، دارای پایه های با مقاومت بالا و نصب آسان، مجهز به پنجره جهت بازدید آسان و اهرم جهت باز کردن دریچه بالای سیلو از پایین.
مزایای سیلو های پیچ و مهره ای:
– بدنه گالوانیزه کرکره ای بسیار مرغوب
– مونتاژ و دمونتاژ کردن آسان سیلو
– با قابلیت حمل و نقل آسان
– در ظرفیت های ۲.۵ تا ۳۰ تن
– نردبان و محافط نردبان سیلو و قیف خروجی
سیلو و انتقال دان یکی از ملزومات سالن های پرورش صنعتی مرغ گوشتی و تخم گذار میباشد. در شرکت کارنوتک با توجه به ظرفیت های سالن و میزان مصرف دان؛ ظرفیت سیلوی مناسب برای فارم شما پیشنهاد میشود. سیلو ها در ظرفیت های 3 تن، 5 تن، 9 تن، 30 تن عرضه میشود. لازم به ذکر است که ظرفیت های سفارشی سیلو میتواند انجام شود و تا ظرفیت های 100 تن در شرکت کارنوتک قابل اجرا و تحویل میباشد.
برای انتقال دان از انبار های ذخیره دان تا سر سالن مرغداری نیز توسط خطوط انتقال دان انجام میشود. برای براورد و طراحی خط انتقال دان در سالن مرغداری؛ ابتدا شما یک کروکی ساده از مرغداری و جانمایی انبار و سالن ها را در ابتدا برای ما ارسال کنید. بعد از آن گروه مهندسین شرکت کارنوتک به براورد کوتاه ترین و کم هزینه ترین خط انتقال دان برای شما میپردازند.
در ویدئو زیر یکی از نمونه پروژه های شرکت تجهیزات مرغداری کارنوتک را ملاحظه میکنید که مرتبط با محصولیست که توضیح آن را ارائه دادیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق پاسخگویی آنلاین اقدام فرمائید. کارشناس ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهد بود.
| مدل سیلو | قطر سیلو ( سانتی متر) | تعداد رینگ | ارتفاع (سانتی متر) | تعداد پایه | ظرفیت ( تن بر حسب چگالی گندم ) | ظرفیت ( تن بر حسب چگالی سویا ) | حجم داخلی ( متر مکعب ) |
| HBS1.83/1 | 183 | 1 | 376 | 4 | 3.6 | 3.2 | 5 |
| HBS1.83/2 | 183 | 2 | 466 | 4 | 5.6 | 5 | 7 |
| HBS1.83/3 | 183 | 3 | 560 | 4 | 7.4 | 6.7 | 9 |
| HBS1.83/4 | 183 | 4 | 665 | 4 | 9.3 | 8.4 | 12 |
| HBS1.83/5 | 183 | 5 | 740 | 4 | 11.2 | 10.1 | 14 |
| HBS2.75/1 | 275 | 1 | 500 | 6 | 9.9 | 8.9 | 12 |
| HBS2.75/2 | 275 | 2 | 580 | 6 | 14.2 | 12.7 | 18 |
| HBS2.75/3 | 275 | 3 | 670 | 6 | 18.5 | 16.6 | 23 |
| HBS2.75/4 | 275 | 4 | 770 | 6 | 22.7 | 20.4 | 28 |
| HBS2.75/5 | 275 | 5 | 870 | 6 | 27 | 24.3 | 34 |
| HBS2.75/6 | 275 | 6 | 965 | 6 | 31.3 | 28.2 | 39 |
| HBS2.75/7 | 275 | 7 | 106 | 6 | 35.6 | 32 | 45 |
| HBS3.66/1 | 366 | 1 | 450 | 8 | 15.7 | 14.1 | 20 |
| HBS3.66/2 | 366 | 2 | 556 | 8 | 23.3 | 21 | 29 |
| HBS3.66/3 | 366 | 3 | 646 | 8 | 30.9 | 27.8 | 39 |
| HBS3.66/4 | 366 | 4 | 736 | 8 | 38.4 | 34.6 | 48 |
| HBS3.66/5 | 366 | 5 | 826 | 8 | 46.1 | 41.5 | 58 |
| HBS3.66/6 | 366 | 6 | 916 | 8 | 53.6 | 48.2 | 67 |
| HBS3.66/7 | 366 | 7 | 1006 | 8 | 61.2 | 55.1 | 77 |
| HBS4.57/4 | 457 | 4 | 788 | 10 | 62.4 | 56.2 | 78 |
| HBS4.57/5 | 457 | 5 | 788 | 10 | 74.4 | 67 | 93 |
| HBS4.57/6 | 457 | 6 | 878 | 10 | 85.6 | 77 | 107 |
| HBS4.57/7 | 457 | 7 | 1058 | 10 | 97.6 | 87.8 | 122 |
| HBS4.57/8 | 457 | 8 | 1148 | 10 | 109.6 | 98.6 | 137 |
این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده میکند. درباره چگونگی پردازش دادههای دیدگاه خود بیشتر بدانید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.